Het eerste - vv Hooglanderveen

Standen tot 1950

Eindstand seizoen 1949 - 1950, afdeling Utrecht Derde klasse

1 SVMM 18 15 2 1 32 61-13
2 Bilthoven 18 12 2 4 26 55-37
3 Austerlitz 18 8 5 5 21 48-27
4 Soester Boys 18 8 5 5 21 42-29
5 Achterveld 18 8 5 5 21 23-21
6 VVZA 18 5 4 9 14 26-36
7 Hoogland 18 4 5 9 13 31-46
8 Hamersveld 18 4 5 9 13 25-49
9 RK VUV 18 4 2 12 10 27-45
10 Hooglanderveen 18 2 5 11 9 17-52

Eindstand seizoen 1948 - 1949, afdeling Utrecht Derde klasse

1 Renswoude 14 12 2 0 26 64-11
2 SVMM 14 9 2 3 20 62-23
3 Hoogland 14 7 4 3 18 27-21
4 RK VUV 14 6 2 6 14 29-33
5 Achterveld 14 3 6 5 12 21-30
6 Soester Boys 14 4 2 8 10 28-50
7 Hooglanderveen 14 3 2 9 8 17-40
8 Hamersveld 14 1 2 11 4 19-59

Eindstand seizoen 1947 - 1948, afdeling Utrecht Derde klasse

 

1 Avance 10 8 0 2 16 54-11
2 Schalkwijk 10 6 2 2 14 33-16
3 Bilthoven 9 6 1 2 13 34-33
4 Hoogland 10 3 2 5 8 20-27
5 Hamersveld 9 2 1 6 5 16-35
6 Hooglanderveen 10 0 2 8 2 19-44

Eindstand seizoen 1946 - 1947, afdeling Utrecht tweede klasse

1 PSW 20 19 1 0 39 131-13
2 Odin 19 13 4 2 30 85-24
3 DVSU 19 14 1 4 29 86-19
4 De Kieviten 20 12 1 7 25 73-58
5 NSC 19 10 2 7 22 53-38
6 Putten 20 8 2 10 16 60-57
7 Achterveld 19 5 3 11 13 32-74
8 W. Boys 20 5 3 12 13 37-71
9 Veensche Boys 18 5 2 11 12 42-68
10 Hoogland 20 4 2 14 10 25-86
11 Hooglanderveen 18 0 1 17 1 8-124